Réfrigérateur Combiné | Fagor FCBN442EDW
Le prix initial était : 949,00 €.759,00 €Le prix actuel est : 759,00 €.
Fagor FCBN442EDW — Données techniques
Caractéristiques générales
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Marque | Fagor |
| Référence | FCBN442EDW |
| Type d’appareil | Réfrigérateur-congélateur |
| Installation | Pose libre |
| Couleur | Blanc |
| Compresseur | Inverter |
| Réfrigérant | R600a |
| No Frost – réfrigérateur | Oui |
| No Frost – congélateur | Oui |
| Affichage | Sur la porte |
| Éclairage intérieur | LED |
| Portes réversibles | Oui |
Capacités et performances
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Volume total | 442 L |
| Volume réfrigérateur | 327 L |
| Volume congélateur | 115 L |
| Classe énergétique | D |
| Consommation annuelle | 210,97 kWh/an |
| Classe climatique | SN-N-ST-T |
| Température ambiante admissible | 10 à 43 °C |
| Niveau sonore | 35 dB(A) |
| Classe d’émission sonore | B |
| Congélation rapide | Oui |
| Capacité de congélation | 5,5 kg/24 h |
Réfrigérateur
- Volume : 327 L
- Système No Frost
- Dégivrage automatique
- 3 clayettes réglables en verre de sécurité
- 1 bac à légumes
- 1 grand balconnet
- 1 balconnet
- 2 petits balconnets
- Éclairage intérieur LED
Congélateur
- Volume : 115 L
- Classe de congélation 4★
- Système No Frost
- Dégivrage automatique
- 3 tiroirs
- Tiroirs en plastique
- Bac à glaçons : Oui
- Machine à glaçons : Non
- Capacité de congélation : 5,5 kg/24 h
Installation et mobilité
- Portes réversibles : Oui
- Pieds réglables : avant
- Roulettes : arrière
- Longueur du cordon : 220 cm
Dimensions et poids
| Appareil | Emballage | |
|---|---|---|
| Hauteur | 185,5 cm | 192 cm |
| Largeur | 70,3 cm | 75 cm |
| Profondeur | 70,3 cm | 75,6 cm |
| Poids | 76 kg | 83 kg |
Données électriques
- Alimentation : 220–240 V
- Fréquence : 50 Hz
- Réfrigérant : R600a
- Code EAN : 5906006953652







