Réfrigérateur Combiné | Fagor FCBN442EDBX
Le prix initial était : 999,00 €.795,00 €Le prix actuel est : 795,00 €.
Fagor FCBN442EDBX — Données techniques
Caractéristiques générales
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Type d’appareil | Réfrigérateur-congélateur combiné |
| Installation | Pose libre |
| Volume utile total | 442 L |
| Couleur | Black Inox |
| Technologie de froid | No Frost |
| Dégivrage | Automatique |
| Thermostat | Électronique |
| Éclairage intérieur | LED |
| Porte réversible | Oui |
| Poignée | Intégrée |
| Classe climatique | SN-T (+10 °C à +43 °C) |
Réfrigérateur
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Volume utile | 327 L |
| Technologie de froid | No Frost |
| Contrôle de l’humidité | Vitcontrol |
| Clayettes | 3 en verre, finition blanche |
| Balconnets de porte | 3 transparents |
| Bac à légumes | 1 |
| Dessus de bac à légumes | 1 |
| Support à œufs | 1 |
| Contre-porte | Non modulable |
| Éclairage | LED |
Congélateur
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Volume utile | 115 L |
| Classe de congélation | 4★ |
| Technologie de froid | No Frost |
| Dégivrage | Automatique |
| Nombre de tiroirs | 3 |
| Bac à glaçons | Oui |
| Éclairage | Non |
| Pouvoir de congélation | 5,5 kg/24 h |
| Autonomie en cas de coupure | 12 h |
Performances énergétiques
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Classe énergétique | D |
| Consommation annuelle | 211 kWh/an |
| Niveau sonore | 35 dB |
| Classe d’émission sonore | B |
| Classe climatique | SN-T |
| Température ambiante admissible | +10 °C à +43 °C |
Installation et mobilité
- 2 pieds réglables
- 2 roulettes
- Porte réversible
- Poignée intégrée
Dimensions et poids
| Appareil | Emballage | |
|---|---|---|
| Hauteur | 185,5 cm | 190,2 cm |
| Largeur | 70,03 cm | 75 cm |
| Profondeur | 70,03 cm | 76,5 cm |
| Poids | 76 kg | 83 kg |







