Liebherr FNC7227 | Congélateur Armoire
Le prix initial était : 1.590,00 €.1.269,00 €Le prix actuel est : 1.269,00 €.
Liebherr FNC 7227 — Données techniques
-
Caractéristiques générales
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Type d'appareil | Congélateur armoire |
| Installation | Pose libre |
| Technologie | NoFrost |
| Volume utile total | 363 L |
| Nombre de zones | 1 |
| Classe de congélation | 4★ |
| Température réglable | −15 à −28 °C |
| Dégivrage | Automatique |
| Commande | Touch |
| Affichage | Température du compartiment congélateur |
| Couleur | Blanc |
| Matériau de la porte | Acier |
| Poignée | Poignée intégrée verticale, utilisable des deux côtés |
-
Performances énergétiques
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Classe énergétique | C |
| Consommation | 0,487 kWh/24 h |
| Consommation annuelle | 178 kWh/an |
| Classe climatique | SN-T |
| Température ambiante admissible | selon classe SN-T |
| Niveau sonore | 36 dB(A) |
| Classe d'émission sonore | C |
| Pouvoir de congélation | 19 kg/24 h |
| Autonomie en cas de panne | 19 h |
-
Aménagement intérieur
- 7 tiroirs FrostSafe à façade transparente
- Tiroirs entièrement fermés sur les côtés → meilleure stabilité thermique
- VarioSpace : tiroirs et éléments amovibles pour accueillir des produits volumineux
- 1 tiroir avec fonction d'inclinaison pratique
- 1 bac à glaçons
- 1 plateau de congélation
- Pas d'éclairage intérieur
- Guides de tiroirs intégrés
- Pas de télescopiques
-
Fonctions et connectivité
- SuperFrost réglable directement sur l'appareil ou via l'application
- Alarme de porte ouverte
- Verrouillage de l'écran
- SmartDeviceBox compatible et installable ultérieurement
- BottleTimer via l'application
- EasyOpen
- Fermeture assistée
- Mode vacances : non disponible
- NightMode : non disponible
- EasyTwist-Ice : non disponible
-
Porte et installation
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Charnière | Droite |
| Réversibilité | Oui, changement possible |
| Angle d'ouverture | 115° |
| Joint de porte | Remplaçable |
| Pieds réglables | 2 |
| Roulettes de transport | Oui |
| Poignées de transport | Avant + arrière |
| Ventilation | Frontale |
| Type de prise | Euro |
| Longueur du câble | 2,10 m |
-
Dimensions et poids
| Appareil | Emballage | |
|---|---|---|
| Hauteur | 185,5 cm | 192,7 cm |
| Largeur | 69,7 cm | 71,5 cm |
| Profondeur | 76,0 cm | 82,9 cm |
| Poids | 82,3 kg | 85,7 kg |











