Fagor FCCP301CSDB — Données techniques
Caractéristiques générales
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Type d’appareil | Congélateur coffre |
| Installation | Pose libre |
| Volume utile total | 299 L |
| Type de froid | Statique |
| Dégivrage | Manuel |
| Technologie | Hybride multi-températures |
| Affichage | Écran électronique externe |
| Classe de congélation | 4★ |
| Couleur | Blanc |
Performances
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Classe énergétique | D |
| Consommation annuelle | 185 kWh/an |
| Classe climatique | SN/N/ST/T |
| Température ambiante admissible | +10 à +43 °C |
| Niveau sonore | 39 dB(A) |
| Classe d’émission sonore | C |
| Pouvoir de congélation | 13,5 kg/24 h |
| Technologie multi-températures | Oui |
La technologie hybride permet de passer du mode congélation au mode réfrigération/conservation, ce qui rend l'appareil beaucoup plus polyvalent qu'un coffre classique.
Aménagement
- Éclairage intérieur LED
- 2 paniers amovibles
- Poignée avec serrure intégrée
- 2 roulettes pour faciliter le déplacement
- Commande électronique avec affichage extérieur
Dimensions et poids
| Appareil | Emballage | |
|---|---|---|
| Hauteur | 83,5 cm | 87,5 cm |
| Largeur | 112,5 cm | 115,5 cm |
| Profondeur | 64,5 cm* | 63,5 cm |
| Poids | 40 kg | 47 kg |








