Congélateur Coffre 500L | Fagor FCC500E
Le prix initial était : 899,00 €.719,00 €Le prix actuel est : 719,00 €.
Congélateur coffre 500 L — Données techniques
Caractéristiques générales
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Type d’appareil | Congélateur coffre |
| Installation | Pose libre |
| Volume utile total | 500 L |
| Volume utile | 500 L |
| Type de froid | Statique |
| Thermostat | Électronique |
| Dégivrage | Manuel |
| Classe de congélation | 4★ |
| Éclairage intérieur | LED |
| Couleur | Blanc |
| Porte | Non réversible |
Aménagement
- 3 paniers
- Bonde d’évacuation des eaux en façade
- Porte à ouverture autocompensée
- Poignée externe avec serrure intégrée
- 2 pieds réglables
- 2 roulettes
- Éclairage intérieur LED
Performances
| Caractéristique | Donnée |
|---|---|
| Classe énergétique | E |
| Consommation annuelle | 295 kWh/an |
| Classe climatique | SN-T |
| Température ambiante admissible | +10 à +43 °C |
| Pouvoir de congélation | 22,5 kg/24 h |
| Autonomie en cas de coupure | 40 h |
| Niveau sonore | 45 dB |
| Classe d’émission sonore | D |
Dimensions et poids
| Appareil | Emballage | |
|---|---|---|
| Hauteur | 83,5 cm | 88,5 cm |
| Largeur | 165 cm | 168,5 cm |
| Profondeur | 73,5 cm | 78 cm |
| Poids | 70 kg | 78 kg |







